Soupiska
Slovensko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
21 | U | Adam Alföldy | 15 | |
7 | U | Alex Alföldy | 15 | |
93 | O | Peter Balek | 15 | |
87 | O | Marek Bartok | 16 | |
86 | O | Ján Benko | 15 | |
38 | O | Marek Bonk | 16 | |
47 | O | Samuel Cabúk | 15 | |
98 | O | Marco Capák | 15 | |
8 | U | Juraj Ďurčo | 15 | |
88 | U | Filip Franko | 14 | |
9 | U | Adam Gavron | 16 | |
13 | U | Ondrej Husák | 15 | |
31 | B | Ján Chmelík | 16 | |
77 | U | Maxim Chudý | 15 | |
61 | U | Timotej Imrich | 15 | |
44 | U | Oliver Kluch | 16 | |
16 | O | Marko Kováčik | 16 | |
91 | U | Dominik Markuš | 15 | |
25 | O | Daniel Necpál | 16 | |
11 | U | Maxim Piško | 16 | |
1 | B | Leonard Roth | 15 | |
24 | O | Matúš Siakeľ | 15 | |
12 | U | Maxim Šimko | 14 | |
22 | U | Sebastián Urmín | 15 | |
41 | B | Ľubomír Veteráni | 15 |
USA
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
97 | U | Nicholas Balana | 16 | |
30 | B | Chase Bergeron | 15 | |
62 | O | Anthony Bonari | 15 | |
18 | O | Jacob Brideau | 16 | |
12 | U | Kayden Byington | 16 | |
13 | U | Connor Evans | 16 | |
25 | U | Ethan Helbling | 16 | |
61 | O | Caleb Horner | 15 | |
2 | O | Caden Humphries | 16 | |
9 | U | Mike Joyce | 16 | |
3 | U | Hunter Lammi | 16 | |
82 | U | Matthew Lippo | 16 | |
35 | B | Collin Moffett | 15 | |
11 | U | Joey Moore III | 15 | |
24 | U | Declan Morris | 16 | |
27 | U | John Nikolajski | 16 | |
66 | U | Zachary Petrina | 15 | |
75 | O | Domenic Rennebeck | 16 | |
5 | U | Joe Robb | 16 | |
42 | O | Jacob Simon | 15 | |
88 | O | Brandon Stahl | 16 | |
19 | U | Alexander Weiner | 16 | |
98 | O | Nathan Zevola | 16 |
Švýcarsko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
32 | O | Noah Amstutz | 14 | |
88 | U | Fabrice Barnhard | 14 | |
21 | B | Jorin Blaser | 15 | |
9 | U | Valentino Cioffo | 15 | |
69 | U | Nevio Coluccia | 15 | |
50 | O | Leon Diener | 16 | |
7 | U | Stefan Eggimann | 16 | |
73 | U | Joël Felder | 15 | |
94 | O | Nick Flüeler | 16 | |
57 | O | Tobias Holderegger Perks | 16 | |
15 | U | Lenz Hürlimann | 15 | |
27 | U | Dominik Jaussi | 14 | |
60 | B | Gian Kälin | 16 | |
11 | U | Henry Kühn | 16 | |
30 | B | Maurice Leutert | 14 | |
97 | U | Jamiro Lienhardt | 15 | |
8 | U | Levin Lüthi | 16 | |
25 | O | Severin Riesen | 15 | |
99 | O | Tim Röthlisberger | 15 | |
75 | O | Giulia Scaglioso | 15 | |
77 | U | Liaro Tanner | 14 | |
83 | U | Florian Tschannen | 16 | |
20 | O | Lars Uhlmann | 16 | |
19 | U | Innocente Vanoli | 16 | |
33 | O | Lukas Vogt | 16 |
Velká Británie
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
24 | U | Tom Benson | 15 | |
94 | U | Charlie Bolger | 17 | |
9 | U | Charlie Bolstridge | 14 | |
14 | O | Harrison Booth | 14 | |
15 | O | Lewis Brown | 17 | |
20 | U | Oliver Clough | 16 | |
25 | O | Zak Davies | 16 | |
71 | U | Wilson Hibbard | 15 | |
43 | U | Ryan Kamm | 14 | |
29 | U | Tom Mardell | 17 | |
73 | U | Charlie Marsden | 18 | |
21 | U | Parson Mehrvand | 16 | |
58 | B | Jacob Midgley | 15 | |
30 | B | Joshua Mroczynski | 15 | |
28 | O | George Mullan | 17 | |
76 | O | Liam Oughton-Shaw | 16 | |
88 | U | Fraser Pendall | 15 | |
8 | O | Daragh Spawforth | 15 | |
10 | U | Isaac Stone | 16 | |
17 | U | Aaron Winstanley | 16 |
Česko Bílí
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
23 | U | Jakub Bár | 16 | |
10 | O | Jakub Besperát | 16 | |
46 | O | David Černý | 15 | |
75 | O | Filip Grof | 15 | |
1 | B | Jindřich Hošek | 15 | |
11 | U | Filip Hradil | 14 | |
37 | U | Jonáš Chýle | 15 | |
14 | U | Sebastian Jánoš | 16 | |
15 | U | Dominik Javůrek | 16 | |
29 | O | Jan Kaňka | 16 | |
17 | U | Filip Kotrouš | 16 | |
5 | U | Tomáš Kupka | 15 | |
14 | O | Lukáš Kvítek | 16 | |
91 | U | Jan Meiner | 16 | |
49 | O | Lukáš Městka | 15 | |
87 | U | Pavel Nestrojil | 16 | |
80 | B | Vojtěch Norek | 16 | |
97 | U | Martin Pavlíček | 16 | |
55 | O | Jaroslav Smejkal | 15 | |
13 | U | Matěj Šimek | 16 | |
31 | B | David Šprync | 15 | |
20 | O | Adam Votava | 15 | |
7 | U | Patrik Walter | 16 |
Kanada Západ
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
86 | U | Carter Andersson | 16 | |
18 | U | Aikan Atwal | 15 | |
14 | U | Declan Barker | 15 | |
15 | U | Ethan Blake | 16 | |
8 | O | Tyler Cavan | 16 | |
31 | B | Lucas Cochrane | 16 | |
5 | O | Jason Correia | 16 | |
17 | O | Kingston Digaf | 15 | |
13 | U | Zach Emsley | 16 | |
49 | O | Patrik Fiszer | 16 | |
16 | U | Jack Francis | 16 | |
27 | O | Matthew Gard | 16 | |
44 | O | Reece Gault | 16 | |
10 | U | Nishaan Gill | 15 | |
11 | U | Maxx Hamelin | 16 | |
83 | O | Jesse Hart | 16 | |
87 | U | Jackson Lovett | 15 | |
4 | U | Taylor Mackie | 16 | |
7 | U | Calyb Moore | 15 | |
77 | O | Jorgen Nel | 16 | |
35 | B | Marek Sobkow | 16 | |
90 | U | Carter Zeeben | 16 |
Kanada Východ
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
30 | B | Carter Arnold | 16 | |
10 | O | Cole Barber | 16 | |
2 | O | Jack Bartlett | 16 | |
14 | U | Tommy Birkett | 15 | |
89 | U | Caylen Blake | 15 | |
11 | O | Mason Burke | 16 | |
12 | U | Jackson Davis | 16 | |
5 | O | Ryan Dawe | 16 | |
26 | O | Braden Doyle | 15 | |
17 | U | Colten Elliot-Aldred | 17 | |
72 | U | Jordan Flynn | 14 | |
19 | O | Luke Gobel | 15 | |
44 | U | Will Hopcraft | 15 | |
88 | U | Reed Chafe | 15 | |
43 | U | Tyson Jackson | 16 | |
98 | U | Landon Mitchell | 16 | |
3 | U | Russell Monk | 15 | |
18 | U | Benjamin O’Brien | 16 | |
8 | O | James Park | 16 | |
6 | U | Brandon Philpott | 15 | |
13 | O | Michael Pilgrim | 16 | |
34 | B | Ryan Viennau | 16 |
Česko Červení
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
77 | B | Petr Bečička | 16 | |
83 | O | Ondřej Černý | 16 | |
88 | U | Radim Drnec | 15 | |
44 | B | Marek Fleischman | 16 | |
50 | U | Vojtěch Hlaváček | 15 | |
86 | U | Jakub Chán | 16 | |
81 | U | Matyáš Jankůj | 15 | |
19 | O | Tomáš Koudela | 16 | |
13 | O | Martin Král | 15 | |
5 | U | Jan Kraus | 15 | |
21 | U | David Kučera | 16 | |
16 | O | Daniel Martínek | 15 | |
17 | O | Nicolas Mejstřík | 15 | |
9 | O | Pavel Novák | 16 | |
66 | U | Matouš Pospíšil | 14 | |
8 | O | Tomáš Puzder | 16 | |
24 | U | Jakub Slezák | 15 | |
2 | B | Vojtěch Soukup | 16 | |
27 | U | Vojtěch Svatoň | 16 | |
10 | U | Marek Šťástka | 16 | |
42 | U | Lukáš Vaněk | 16 | |
34 | U | Jan Zahálka | 15 | |
71 | O | Kryštof Žák | 16 |