Soupiska
Kanada
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
25 | O | Ethan Alsip | 17 | |
15 | U | Cole Cooksey | 18 | |
91 | U | Nicholas Crosbie | 18 | |
81 | B | Francois Gagnon | 18 | |
18 | O | Blake Goretzki | 18 | |
28 | U | Lukas Hansen | 17 | |
66 | U | Aidan Chabot | 17 | |
9 | U | Kristian Lamanna | 18 | |
39 | O | Joseph Lies | 17 | |
96 | U | Zachary Lovett | 17 | |
16 | U | Corson Maguire | 18 | |
35 | B | Nicholas Muc | 18 | |
11 | O | Charles Olney | 18 | |
10 | O | Brandon Osborne | 17 | |
5 | O | Roberto Palermo | 18 | |
92 | U | Cole Rij | 18 | |
71 | O | Matteo Rotondi | 18 | |
14 | U | William Scott | 18 | |
73 | U | Hudson Smith | 17 | |
44 | U | Reeve Sukut | 17 | |
26 | U | Brayden Vienneau | 17 | |
7 | O | James Zazula | 16 |
Slovensko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
21 | O | Dominik Botka | 18 | |
25 | O | Dávid Božoň | 17 | |
69 | O | Marek Brejčák | 18 | |
92 | U | Pavol Čech | 18 | |
6 | O | Jakub Čenčarík | 17 | |
11 | U | Matej Demčák | 18 | |
18 | U | Richard Derlich | 18 | |
77 | O | Michal Feranec | 17 | |
12 | U | Michal Franek | 17 | |
23 | U | Adrián Jankovič | 18 | |
33 | B | Matej Janouš | 18 | |
66 | U | Timotej Knapík | 18 | |
24 | B | Marián Mališ | 18 | |
7 | U | Adrián Matušinský | 18 | |
81 | U | David Novajovský | 18 | |
15 | U | Mário Polák | 17 | |
9 | O | Michal Rokos | 17 | |
39 | B | František Sebestyén | 17 | |
17 | O | Simon Semančík | 17 | |
19 | U | Samuel Sisík | 18 | |
14 | U | Ján Šatka | 18 | |
42 | O | Samuel Tisovčík | 18 | |
29 | U | Patrik Vaverčák | 17 | |
10 | U | Matej Zajac | 18 | |
13 | U | Rastislav Zámborský | 18 |
USA
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
91 | U | Ethan Alter | 18 | |
81 | U | Jacob Battista | 17 | |
30 | B | Chase Bergeron | 15 | |
9 | U | PJ Biagetti | 17 | |
86 | O | Brandon Bigenho | 18 | |
89 | U | Kenny Cadwallader | 17 | |
10 | U | Sab DiBenedetto | 17 | |
18 | U | Matt Heenan | 18 | |
16 | U | Leo Impagliazzo | 17 | |
33 | O | Landon Johnson | 17 | |
93 | U | Drake Manning-Almeida | 16 | |
3 | U | KJ Meek | 18 | |
14 | O | Josh Morin | 17 | |
15 | U | Cohen Nackrelli | 17 | |
5 | U | Louis O’Connor | 17 | |
88 | O | Declan O´Meila | 17 | |
7 | O | Adam Regalski | 16 | |
80 | B | Bryce Scanlon | 16 | |
32 | B | Brandon Silva | 17 | |
85 | U | Alex Thomas | 17 | |
83 | U | Jason Tosh | 18 | |
27 | O | Zach Warner-Senee | 16 |
Švýcarsko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
46 | U | Colin Andermatt | 17 | |
73 | O | Pablo Berchtold | 18 | |
13 | O | Janik Bernhard | 16 | |
74 | U | Alec Bongni | 18 | |
59 | U | Lenny Canosa | 17 | |
20 | B | Yanis Della Rossa | 18 | |
21 | O | Tim Flüeler | 18 | |
44 | U | Oscar Hegglin | 17 | |
90 | O | Moritz Huber | 17 | |
94 | U | Fabian Jaussi | 17 | |
91 | U | Luis Klaus | 17 | |
87 | O | Benjamin Kohli | 18 | |
22 | U | Jérôme Leutert | 17 | |
17 | O | Lyonel Lüscher | 17 | |
80 | U | Joel Lüthi | 18 | |
86 | B | Lea Nussbaum | 16 | |
31 | O | Mauro Plattner | 17 | |
15 | U | Fabrice Riesen | 17 | |
12 | U | Nico Spahni | 17 | |
48 | U | Remo Stein | 17 | |
93 | U | Fadri Straub | 18 | |
33 | B | Julian Stuchly | 18 | |
18 | O | Andri Uhr | 17 | |
19 | U | Tiago Vanoli | 18 | |
10 | O | Niklaus Wyss | 16 |
Česko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
10 | U | Marek Daníček | 17 | |
4 | O | Matouš Drechsler | 18 | |
28 | O | Aleš Duchek | 18 | |
91 | U | Filip Jedelský | 17 | |
26 | U | Václav Kachlík | 17 | |
5 | O | Filip Kamaryt | 18 | |
23 | U | Tadeáš Kantor | 17 | |
1 | B | Ondřej Kočka | 17 | |
2 | B | Ondřej Koudela | 17 | |
96 | U | Denis Krbec | 17 | |
87 | U | Petr Lehner | 17 | |
17 | O | Oliver Malý | 17 | |
36 | U | Michal Mikšovský | 17 | |
99 | U | Jakub Mikula | 17 | |
21 | O | Vít Musílek | 18 | |
13 | O | Štěpán Palán | 17 | |
8 | U | Matěj Pavlíček | 17 | |
11 | U | Jan Pilař | 18 | |
88 | U | Jiří Rod | 17 | |
39 | U | Vojtěch Šlechta | 17 | |
97 | O | Radek Vyhlídal | 17 | |
81 | O | Daniel Zámečník | 17 | |
66 | U | Matěj Žežulka | 17 |