Soupiska
Kanada
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
4 | U | Wylie Birkett | 19 | |
24 | U | Max Donohoe | 20 | |
11 | U | Jacob Duggan | 18 | |
93 | U | Jaden Dyke | 19 | |
77 | U | Bailey Ewonus | 19 | |
91 | U | Ben Fontaine | 19 | |
15 | U | Evan Friesen | 19 | |
50 | B | Matteo Gennaro | 19 | |
18 | U | Reegan Hiscock | 19 | |
19 | U | Lukas Janus | 19 | |
88 | U | Damian Laundry | 19 | |
94 | O | Kyle McGuire | 19 | |
8 | O | Rory Neill | 20 | |
87 | U | Justin Osborne | 19 | |
43 | U | Dawson Pasternak | 20 | |
31 | B | Cole Plowman | 20 | |
96 | U | Kayden Rawji | 19 | |
34 | U | Connor Roulette | 20 | |
13 | U | David Stepputat | 20 | |
44 | O | Tyler Teasdale | 20 | |
73 | U | Owen Weihs | 20 | |
7 | O | Alex Zwarich | 19 |
Slovensko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
49 | U | Christián Badalov | 19 | |
29 | U | Tomáš Balát | 20 | |
88 | U | Alex René Bartakovics | 19 | |
12 | B | Marek Borovský | 19 | |
18 | U | Peter Brejčák | 20 | |
11 | U | Tim Danielčák | 20 | |
77 | O | Daniel Josef Dvořák | 20 | |
71 | U | Matúš Gríger | 18 | |
17 | U | Filip Gugh | 19 | |
61 | U | Samuel Hrivnák | 20 | |
31 | B | Jakub Hrubovský | 20 | |
10 | O | Peter Knapík | 19 | |
14 | U | Róbert Král | 19 | |
32 | B | Adam Kundrát | 18 | |
87 | U | Radoslav Lipták | 18 | |
6 | O | Maroš Mešár | 20 | |
37 | O | Bohdan Mišák | 20 | |
91 | O | Dávid Rábek | 19 | |
15 | O | Samuel Sakal | 19 | |
24 | U | Andrej Siakeľ | 19 | |
66 | U | Erik Šamaj | 19 | |
23 | O | Kristián Šarluška | 19 | |
38 | U | Ján Šatka | 18 | |
13 | O | Nikodém Šulík | 20 | |
19 | O | Lev Tulaev | 19 |
USA
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
22 | U | William Bahnak | 20 | |
56 | U | Nicholas Bruno | 18 | |
13 | O | Colin Downing | 19 | |
83 | U | Jacob Fetzer | 19 | |
97 | U | Will Gallen | 18 | |
92 | O | Blake Gray | 19 | |
1 | U | Michael Henry | 20 | |
8 | U | Tristan Hofstrom | 20 | |
27 | B | Cole Christman | 20 | |
4 | O | Ryan Kosylo | 20 | |
17 | U | Camden LaVerde | 19 | |
72 | B | Robby Mangini | 19 | |
38 | U | Nicholas Matus | 16 | |
18 | U | Ryan McCormick | 20 | |
44 | O | Matthew Migale | 20 | |
12 | U | Michael Migale | 18 | |
9 | U | Anthony Migliozzi | 20 | |
91 | U | Nick Phillips | 19 | |
75 | U | Roman Rennebeck | 20 | |
48 | O | Luke Rose | 19 | |
21 | U | Riley Rudolph | 19 | |
15 | O | Ryan Walsh | 19 | |
99 | U | Collin Wilbur | 19 | |
25 | O | Christian Wright | 19 |
Švýcarsko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
29 | O | Thibaud Alano | 19 | |
59 | O | Jan Beetschen | 19 | |
77 | U | Til Bucher | 19 | |
17 | U | Loic Bütikofer | 19 | |
72 | U | Flavio Cancarini | 19 | |
27 | U | Magnus Diener | 19 | |
42 | U | Fabrice Feuz | 20 | |
25 | O | Rafael Gisler | 19 | |
88 | O | Nick Hlubek | 20 | |
14 | U | Jonathan Hohl | 20 | |
71 | O | Felix Huber | 18 | |
86 | U | Nick Huber | 18 | |
24 | B | Oliver Chakroun | 19 | |
21 | U | Ethan Jeanneret | 20 | |
34 | O | Dominic Joye | 20 | |
90 | U | Nico Kälin | 19 | |
22 | U | Benjamin Lartey | 19 | |
28 | B | Philémon Meier | 19 | |
2 | U | Mike Schläppi | 18 | |
83 | O | David Spengler | 19 | |
44 | B | Anja Tschirren | 19 | |
93 | U | Levi Wolf | 19 | |
10 | U | Fabian Zbinden | 20 | |
95 | O | Linus Zurkirchen | 19 | |
89 | U | Emanuel Zwyssig | 19 |
Česko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
7 | O | Jan Bečka | 20 | |
8 | U | Matyáš Bláha | 18 | |
6 | U | Lukáš Černý | 19 | |
48 | O | Radim Dostál | 20 | |
97 | O | Miroslav Hálek | 20 | |
70 | B | Matěj Halouzka | 20 | |
18 | U | Marek Hroch | 20 | |
83 | U | Pavel Chovanec | 19 | |
46 | U | Milan Jelen | 19 | |
42 | U | Matěj Kábrt | 19 | |
71 | O | Martin Korbel | 20 | |
12 | O | Václav Kovařík | 20 | |
14 | O | Tomáš Krejčí | 19 | |
2 | B | Antonín Křemenák | 19 | |
81 | U | Tomáš Lhota | 20 | |
21 | U | Aleš Macek | 20 | |
29 | U | Matyáš Malý | 18 | |
19 | O | Michal Matoušek | 19 | |
44 | O | Daniel Pavlík | 20 | |
22 | U | Vojtěch Šmíd | 19 | |
93 | B | Jiří Šťovíček | 20 | |
24 | U | Matěj Taufer | 20 | |
38 | U | Pavel Tomšík | 20 | |
99 | U | Richard Vizváry | 19 | |
10 | U | Jakub Wróbel | 19 |