Soupiska
Kanada
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
4 | U | Wylie Birkett | 20 | |
24 | U | Max Donohoe | 21 | |
11 | U | Jacob Duggan | 19 | |
93 | U | Jaden Dyke | 20 | |
77 | U | Bailey Ewonus | 20 | |
91 | U | Ben Fontaine | 20 | |
15 | U | Evan Friesen | 20 | |
50 | B | Matteo Gennaro | 20 | |
18 | U | Reegan Hiscock | 20 | |
19 | U | Lukas Janus | 20 | |
88 | U | Damian Laundry | 20 | |
94 | O | Kyle McGuire | 20 | |
8 | O | Rory Neill | 21 | |
87 | U | Justin Osborne | 20 | |
43 | U | Dawson Pasternak | 21 | |
31 | B | Cole Plowman | 21 | |
96 | U | Kayden Rawji | 20 | |
34 | U | Connor Roulette | 21 | |
13 | U | David Stepputat | 21 | |
44 | O | Tyler Teasdale | 21 | |
73 | U | Owen Weihs | 21 | |
7 | O | Alex Zwarich | 20 |
Slovensko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
49 | U | Christián Badalov | 20 | |
29 | U | Tomáš Balát | 21 | |
88 | U | Alex René Bartakovics | 20 | |
12 | B | Marek Borovský | 20 | |
18 | U | Peter Brejčák | 21 | |
11 | U | Tim Danielčák | 21 | |
77 | O | Daniel Josef Dvořák | 21 | |
71 | U | Matúš Gríger | 19 | |
17 | U | Filip Gugh | 20 | |
61 | U | Samuel Hrivnák | 21 | |
31 | B | Jakub Hrubovský | 21 | |
10 | O | Peter Knapík | 20 | |
14 | U | Róbert Král | 20 | |
32 | B | Adam Kundrát | 19 | |
87 | U | Radoslav Lipták | 19 | |
6 | O | Maroš Mešár | 21 | |
37 | O | Bohdan Mišák | 21 | |
91 | O | Dávid Rábek | 20 | |
15 | O | Samuel Sakal | 20 | |
24 | U | Andrej Siakeľ | 20 | |
66 | U | Erik Šamaj | 20 | |
23 | O | Kristián Šarluška | 20 | |
38 | U | Ján Šatka | 19 | |
13 | O | Nikodém Šulík | 21 | |
19 | O | Lev Tulaev | 20 |
USA
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
22 | U | William Bahnak | 21 | |
56 | U | Nicholas Bruno | 19 | |
13 | O | Colin Downing | 20 | |
83 | U | Jacob Fetzer | 20 | |
97 | U | Will Gallen | 19 | |
92 | O | Blake Gray | 20 | |
1 | U | Michael Henry | 21 | |
8 | U | Tristan Hofstrom | 21 | |
27 | B | Cole Christman | 21 | |
4 | O | Ryan Kosylo | 21 | |
17 | U | Camden LaVerde | 20 | |
72 | B | Robby Mangini | 20 | |
38 | U | Nicholas Matus | 18 | |
18 | U | Ryan McCormick | 21 | |
44 | O | Matthew Migale | 21 | |
12 | U | Michael Migale | 19 | |
9 | U | Anthony Migliozzi | 21 | |
91 | U | Nick Phillips | 20 | |
75 | U | Roman Rennebeck | 21 | |
48 | O | Luke Rose | 20 | |
21 | U | Riley Rudolph | 20 | |
15 | O | Ryan Walsh | 20 | |
99 | U | Collin Wilbur | 20 | |
25 | O | Christian Wright | 20 |
Švýcarsko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
29 | O | Thibaud Alano | 20 | |
59 | O | Jan Beetschen | 20 | |
77 | U | Til Bucher | 20 | |
17 | U | Loic Bütikofer | 20 | |
72 | U | Flavio Cancarini | 20 | |
27 | U | Magnus Diener | 20 | |
42 | U | Fabrice Feuz | 21 | |
25 | O | Rafael Gisler | 20 | |
88 | O | Nick Hlubek | 21 | |
14 | U | Jonathan Hohl | 21 | |
71 | O | Felix Huber | 19 | |
86 | U | Nick Huber | 19 | |
24 | B | Oliver Chakroun | 20 | |
21 | U | Ethan Jeanneret | 21 | |
34 | O | Dominic Joye | 21 | |
90 | U | Nico Kälin | 20 | |
22 | U | Benjamin Lartey | 20 | |
28 | B | Philémon Meier | 20 | |
2 | U | Mike Schläppi | 19 | |
83 | O | David Spengler | 20 | |
44 | B | Anja Tschirren | 20 | |
93 | U | Levi Wolf | 20 | |
10 | U | Fabian Zbinden | 21 | |
95 | O | Linus Zurkirchen | 20 | |
89 | U | Emanuel Zwyssig | 20 |
Česko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
7 | O | Jan Bečka | 21 | |
8 | U | Matyáš Bláha | 19 | |
6 | U | Lukáš Černý | 20 | |
48 | O | Radim Dostál | 21 | |
97 | O | Miroslav Hálek | 21 | |
70 | B | Matěj Halouzka | 21 | |
18 | U | Marek Hroch | 21 | |
83 | U | Pavel Chovanec | 20 | |
46 | U | Milan Jelen | 20 | |
42 | U | Matěj Kábrt | 20 | |
71 | O | Martin Korbel | 21 | |
12 | O | Václav Kovařík | 21 | |
14 | O | Tomáš Krejčí | 20 | |
2 | B | Antonín Křemenák | 20 | |
81 | U | Tomáš Lhota | 21 | |
21 | U | Aleš Macek | 21 | |
29 | U | Matyáš Malý | 19 | |
19 | O | Michal Matoušek | 20 | |
44 | O | Daniel Pavlík | 21 | |
22 | U | Vojtěch Šmíd | 20 | |
93 | B | Jiří Šťovíček | 21 | |
24 | U | Matěj Taufer | 21 | |
38 | U | Pavel Tomšík | 21 | |
99 | U | Richard Vizváry | 20 | |
10 | U | Jakub Wróbel | 20 |