Statistiky

Statistiky brankářů

# Tým JMÉNO Z MIN STŘ ZÁS INK PRŮ ÚSP ČK A TM
31 Jakub Hrubovský 2 72 43 37 6 5 86.05 0 1 0
50 Matteo Gennaro 4 185 90 79 11 3.57 87.78 0 0 0
70 Matěj Halouzka 4 167 45 35 10 3.59 77.78 1 0 0
72 Robby Mangini 3 138 74 62 12 5.22 83.78 0 0 0
27 Cole Christman 3 135 79 68 11 4.89 86.08 1 0 0
24 Oliver Chakroun 3 124 99 84 15 7.26 84.85 0 0 0
2 Antonín Křemenák 3 113 82 69 13 6.9 84.15 0 0 0
32 Adam Kundrát 3 105 51 42 9 5.14 82.35 1 0 0
12 Marek Borovský 3 104 65 52 13 7.5 80 0 0 0
31 Cole Plowman 2 90 40 32 8 5.33 80 0 0 0
28 Philémon Meier 2 47 34 20 14 17.87 58.82 0 0 0
44 Anja Tschirren 1 9 5 4 1 6.67 80 0 0 0

Útočníci

# Tým JMÉNO P Z G A B TM 2-5-o-k-th
88 Alex René Bartakovics U 6 3 10 13 12 0
8 Matyáš Bláha U 6 4 9 13 2 0
11 Tim Danielčák U 6 6 5 11 2 0
96 Kayden Rawji U 6 5 6 11 14 0
34 Connor Roulette U 6 6 5 11 2 0
24 Max Donohoe U 6 4 6 10 0 0
43 Dawson Pasternak U 6 3 7 10 12 0
18 Reegan Hiscock U 6 5 4 9 0 0
15 Evan Friesen U 6 5 3 8 0 0
9 Anthony Migliozzi U 6 3 5 8 10 0
24 Matěj Taufer U 6 3 5 8 2 0
38 Pavel Tomšík U 6 5 3 8 8 0
4 Wylie Birkett U 6 3 4 7 6 0
1 Michael Henry U 6 4 3 7 6 0
93 Jaden Dyke U 6 3 3 6 0 0
83 Jacob Fetzer U 6 0 6 6 2 0
91 Ben Fontaine U 6 4 2 6 2 0
61 Samuel Hrivnák U 5 4 2 6 0 0
21 Aleš Macek U 6 2 4 6 6 0
29 Matyáš Malý U 6 5 1 6 2 0
24 Andrej Siakeľ U 5 0 6 6 4 0
49 Christián Badalov U 6 3 1 4 0 0
8 Tristan Hofstrom U 6 2 2 4 6 0
88 Damian Laundry U 6 2 2 4 0 0
22 Vojtěch Šmíd U 6 3 1 4 2 0
99 Richard Vizváry U 6 2 2 4 0 0
97 Will Gallen U 6 1 2 3 4 0
71 Matúš Gríger U 6 0 3 3 0 0
91 Nick Phillips U 6 2 1 3 4 0
13 David Stepputat U 6 1 2 3 0 0
10 Jakub Wróbel U 6 2 1 3 0 0
29 Tomáš Balát U 6 2 0 2 0 0
6 Lukáš Černý U 6 1 1 2 2 0
17 Filip Gugh U 6 0 2 2 6 0
42 Matěj Kábrt U 6 1 1 2 2 0
81 Tomáš Lhota U 6 1 1 2 0 0
18 Ryan McCormick U 6 0 2 2 2 0
87 Justin Osborne U 6 0 2 2 0 0
75 Roman Rennebeck U 6 2 0 2 0 0
73 Owen Weihs U 6 1 1 2 2 0
22 William Bahnak U 6 0 1 1 4 0
11 Jacob Duggan U 6 0 1 1 4 0
77 Bailey Ewonus U 6 0 1 1 0 0
86 Nick Huber U 4 1 0 1 2 0
83 Pavel Chovanec U 6 1 0 1 6 0
19 Lukas Janus U 6 1 0 1 4 0
14 Róbert Král U 6 1 0 1 2 0
87 Radoslav Lipták U 6 0 1 1 4 0
21 Riley Rudolph U 6 1 0 1 2 0
38 Ján Šatka U 6 0 1 1 31 0
99 Collin Wilbur U 6 1 0 1 2 0
18 Peter Brejčák U 6 0 0 0 6 0
56 Nicholas Bruno U 6 0 0 0 0 0
77 Til Bucher U 4 0 0 0 0 0
17 Loic Bütikofer U 4 0 0 0 2 0
72 Flavio Cancarini U 4 0 0 0 2 0
27 Magnus Diener U 4 0 0 0 4 0
42 Fabrice Feuz U 4 0 0 0 2 0
14 Jonathan Hohl U 4 0 0 0 2 0
18 Marek Hroch U 5 0 0 0 0 0
21 Ethan Jeanneret U 4 0 0 0 0 0
46 Milan Jelen U 6 0 0 0 0 0
90 Nico Kälin U 4 0 0 0 0 0
22 Benjamin Lartey U 4 0 0 0 2 0
17 Camden LaVerde U 6 0 0 0 0 0
38 Nicholas Matus U 6 0 0 0 0 0
12 Michael Migale U 6 0 0 0 4 0
2 Mike Schläppi U 4 0 0 0 0 0
66 Erik Šamaj U 6 0 0 0 4 0
93 Levi Wolf U 4 0 0 0 4 0
10 Fabian Zbinden U 4 0 0 0 2 0
89 Emanuel Zwyssig U 4 0 0 0 2 0

Obránci

# Tým JMÉNO P Z G A B TM 2-5-o-k-th
8 Rory Neill O 6 0 8 8 4 0
12 Václav Kovařík O 6 2 5 7 4 0
25 Christian Wright O 6 3 2 5 4 0
7 Jan Bečka O 6 3 1 4 6 0
71 Martin Korbel O 6 1 3 4 0 0
15 Samuel Sakal O 6 4 0 4 0 0
44 Tyler Teasdale O 6 0 4 4 2 0
92 Blake Gray O 6 1 1 2 2 0
97 Miroslav Hálek O 6 0 2 2 6 0
19 Michal Matoušek O 6 0 2 2 4 0
94 Kyle McGuire O 6 0 2 2 0 0
48 Radim Dostál O 6 1 0 1 2 0
10 Peter Knapík O 6 1 0 1 4 0
14 Tomáš Krejčí O 6 1 0 1 4 0
6 Maroš Mešár O 6 0 1 1 2 0
44 Matthew Migale O 6 1 0 1 0 0
91 Dávid Rábek O 6 0 1 1 4 0
48 Luke Rose O 6 0 1 1 8 0
13 Nikodém Šulík O 6 1 0 1 4 0
19 Lev Tulaev O 5 0 1 1 6 0
95 Linus Zurkirchen O 4 0 1 1 4 0
7 Alex Zwarich O 6 1 0 1 2 0
29 Thibaud Alano O 4 0 0 0 0 0
59 Jan Beetschen O 4 0 0 0 4 0
13 Colin Downing O 6 0 0 0 4 0
77 Daniel Josef Dvořák O 6 0 0 0 2 0
25 Rafael Gisler O 4 0 0 0 4 0
88 Nick Hlubek O 4 0 0 0 0 0
71 Felix Huber O 4 0 0 0 0 0
34 Dominic Joye O 4 0 0 0 4 0
4 Ryan Kosylo O 6 0 0 0 10 0
37 Bohdan Mišák O 6 0 0 0 0 0
44 Daniel Pavlík O 6 0 0 0 2 0
83 David Spengler O 4 0 0 0 0 0
23 Kristián Šarluška O 6 0 0 0 2 0
15 Ryan Walsh O 6 0 0 0 2 0