Soupiska
Kanada
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
46 | B | Daniel Allin | 23 | |
12 | O | Benjamin Battaglia | 22 | |
17 | U | Brent Broaders | 23 | |
33 | O | Kieran Burke | 21 | |
42 | O | Chayson Dosanjh | 23 | |
10 | O | Kevin Fenwick | 20 | |
22 | U | Nick Gosse | 23 | |
7 | O | Jason Granitto | 21 | |
94 | U | Jacob Kelly | 23 | |
9 | U | Jack Keough | 23 | |
29 | U | Fraser Lock | 20 | |
21 | O | Caden Maher | 23 | |
40 | U | Emery Neilson | 22 | |
67 | U | Jack Oleksiuk | 21 | |
1 | B | Matteo Petrelli | 23 | |
96 | U | Zafir Rawji | 22 | |
73 | U | Damian Richards | 23 | |
91 | U | Bjorn Robinson | 22 | |
72 | O | Avjot Sahota | 23 | |
27 | O | Mitchell Smilsky | 19 | |
8 | O | Nathan Smilsky | 23 | |
88 | U | Cole Wyatt | 23 |
Slovensko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
75 | B | Jakub Balogáč | 22 | |
91 | U | Dominik Béreš | 23 | |
42 | O | Matúš Cifranič | 23 | |
6 | O | Tomáš Černák | 22 | |
92 | U | Richard Čirč | 22 | |
32 | B | Dominik Fedor | 23 | |
8 | O | Ivan Gajdoš | 23 | |
81 | O | Matúš Horváth | 23 | |
25 | U | Ivan Hryzák | 23 | |
10 | O | Nicolas Jenčuš | 22 | |
21 | O | Sebastián Kaščák | 23 | |
18 | U | Martin Kolenčík | 23 | |
11 | U | Matúš Korbáš | 23 | |
19 | U | Gerhard Longauer | 23 | |
89 | O | Šimon Lopušan | 21 | |
24 | O | Erik Muráň | 23 | |
12 | U | Matej Pisarovič | 22 | |
80 | U | Igor Polák | 21 | |
13 | U | David Prna | 22 | |
33 | B | Patrik Richter | 23 | |
22 | O | Vladimír Solník | 23 | |
44 | U | Andrej Straka | 23 | |
99 | U | Tomáš Štefanka | 23 | |
77 | U | Marko Tomkovič | 21 | |
88 | U | Martin Zummer | 21 |
USA
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
2 | O | Matt Albert | 21 | |
71 | U | Jordan Albright | 22 | |
8 | U | Michael Andes | 22 | |
90 | U | Ricky Anesin | 23 | |
26 | U | Brad Bujdos | 22 | |
16 | U | Connor Callahan | 21 | |
14 | U | Brendan Crousy | 23 | |
85 | O | Billy Dickhut | 21 | |
67 | U | Andrew Dorsey | 22 | |
5 | U | Riley Drew | 21 | |
24 | O | Shane Ferris | 21 | |
88 | U | Brandon Garneau | 23 | |
22 | U | Dan Geatens | 23 | |
6 | O | Brett Holman | 23 | |
70 | U | Taras Chernetskiy | 20 | |
19 | O | Luke Malloy | 21 | |
20 | O | Joe Melilo | 21 | |
4 | U | Jake Miller | 22 | |
98 | B | Calvin O’Connell | 21 | |
31 | B | Robert Snyder | 22 | |
77 | O | Ryan Steinberg | 21 | |
9 | U | Ben Tolman | 23 |
Švýcarsko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
79 | O | Yves Büschi | 22 | |
62 | U | Michel Bütikofer | 23 | |
11 | U | Raffaele Cioffo | 21 | |
9 | U | Valentin Cremer | 21 | |
26 | O | Yanik Eberle | 20 | |
92 | U | Raphael Enzler | 23 | |
34 | U | Mikel Fairclough | 22 | |
12 | O | Severin Fund | 22 | |
22 | O | Nick Hlubek | 20 | |
44 | B | Patrick Chakroun | 21 | |
16 | O | Aaron Iten | 22 | |
30 | B | Lukas Jörg | 21 | |
91 | U | David Kapanek | 21 | |
97 | U | Jannik Lüthi | 21 | |
13 | U | Manuel Mballa | 21 | |
71 | U | Max Müller | 21 | |
87 | O | Corentin Naga | 22 | |
88 | O | Kilian Penzenstadler | 21 | |
36 | O | Loic Räss | 22 | |
8 | U | Tobias Rohdewald | 22 | |
31 | B | Nick Schnyder | 23 | |
61 | U | Pascal Tschamper | 22 | |
21 | U | Eliot Vaucher | 22 | |
18 | O | Jona Wegmüller | 22 | |
74 | U | Nicolas Wehrli | 22 |
Velká Británie
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
44 | O | James Beasley | 20 | |
11 | U | Hadden Bolstridge | 20 | |
90 | U | Josh Bonewell | 20 | |
42 | O | Ben Clayton | 21 | |
96 | U | Aidan Cox | 20 | |
9 | U | Cameron Gallagher | 19 | |
30 | B | Fionnan Hickton | 22 | |
3 | U | Dylan Holicka | 18 | |
7 | O | Joe Howie | 19 | |
38 | O | Stuart Jackson | 20 | |
97 | O | Zain Karmali | 24 | |
19 | U | Elliot Lewis | 21 | |
25 | O | Lukáš Luknar | 19 | |
36 | U | Christian Mohr | 20 | |
94 | U | Sebastian Mohr | 17 | |
79 | B | William Neish | 19 | |
98 | U | Aidan Paget | 24 | |
62 | O | Lewis Phillips | 21 | |
28 | U | Alister Rae | 20 | |
33 | U | Finlay Ray | 21 | |
17 | U | Theo Sire | 18 |
Česko
# | POST | JMÉNO | VĚK | HŮL |
---|---|---|---|---|
92 | U | Jan Čejka | 21 | |
32 | B | Pavel Foršt | 22 | |
8 | O | Jakub Geisler | 22 | |
23 | O | Tomáš Chramosta | 22 | |
25 | U | Vojtěch Jágr | 21 | |
50 | U | Martin Janeček | 21 | |
60 | U | Vít Kamenář | 23 | |
24 | O | Nicholas Kaňák | 23 | |
13 | O | Zbyšek Kastner | 22 | |
77 | O | Jakub Kovárník | 22 | |
26 | U | Samuel Kucharčík | 20 | |
97 | U | Nicolas Langr | 22 | |
74 | O | Jakub Laurinc | 22 | |
88 | U | Lukáš Lhota | 22 | |
86 | U | Matyáš Licek | 22 | |
93 | U | Michal Macháček | 21 | |
33 | B | Lukáš Novotný | 22 | |
14 | U | Jaroslav Procházka | 23 | |
3 | B | Tomáš Rechtorik | 23 | |
17 | U | Martin Stupka | 22 | |
11 | O | Václav Školoudík | 21 | |
15 | U | Jiří Štěpánek | 21 | |
6 | O | Milan Teinitzer | 21 | |
10 | U | Jiří Vaniš | 23 |