Statistiky
Statistiky brankářů
# | Tým | JMÉNO | Z | MIN | STŘ | ZÁS | INK | PRŮ | ÚSP | ČK | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Viktorie Hořínková | 5 | 234 | 83 | 72 | 11 | 2.82 | 86.75 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Maggie Jones | 4 | 180 | 83 | 77 | 6 | 2 | 92.77 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Hannah Bergeron | 4 | 177 | 94 | 85 | 9 | 3.05 | 90.43 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Nina Cengelová | 3 | 113 | 85 | 77 | 8 | 4.25 | 90.59 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ryann Busillo | 3 | 103 | 74 | 54 | 20 | 11.65 | 72.97 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mariana Sumegová | 3 | 91 | 36 | 33 | 3 | 1.98 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Abegael Glass | 2 | 90 | 18 | 16 | 2 | 1.33 | 88.89 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Carmen Dráfiová | 2 | 66 | 30 | 27 | 3 | 2.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Teagan Hyatt | 3 | 66 | 99 | 71 | 28 | 25.45 | 71.72 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Scarlet Ward | 3 | 66 | 70 | 48 | 22 | 20 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Caitlin Woolley | 2 | 52 | 69 | 62 | 7 | 8.08 | 89.86 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Markéta Fajfrová | 1 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Tým | JMÉNO | P | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Neleh Vigneau Sargeant | U | 6 | 11 | 5 | 16 | 2 | 0 | |
88 | Nela Lopušanová | U | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | |
12 | Jenni Simpson | U | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | |
66 | Martina Landová | U | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | |
3 | Paula Mandelíková | U | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | |
81 | Michaela Krásová | U | 6 | 7 | 2 | 9 | 27 | 0 | |
4 | Ardyn Hawryshko | U | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | |
9 | Karolína Procházková | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
77 | Cassie Drover | U | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | |
17 | Jesse Dzikowicz | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
86 | Tereza Ištoková | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
24 | Tereza Kotlíková | U | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
71 | Lívia Debnárová | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
5 | Alexandra Mateičková | U | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
9 | Sarah Nilabovičová | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
12 | Patricie Škorpíková | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
16 | Alyson Thomas | U | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
7 | Anna Brownridge | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
24 | Julia Butler | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
72 | Jenna Gray | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | |
11 | Maggie Rosabella Pugosa | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
4 | Kristína Taricsová | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
7 | Andrea Kantorová | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
21 | Natálie Pangerlová | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
33 | Jolana Becková | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
35 | Ruby Caviston | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
95 | Oliva Gajor | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Andrea Klimantová | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
97 | Jana Pavlíková | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
4 | Sophia Simpson | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
18 | Laura Hambálková | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
17 | Lily Pushkar | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
32 | Michaela Katarína Senková | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Aneta Zavoralová | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Casey Cunningham | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
9 | Hannah Eaton | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
44 | Taylor Hucic | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Sandrine Meunier-Geoffroy | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
23 | Tereza Mikulová | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Sydney Payment | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
99 | Amber Powell | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
29 | Laura Rybárová | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Colleen Schubmehl | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Jordan Slovensky | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Georgia Ashton | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Isabelle Bennett | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Sophie Benson | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rebecca Boardman | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Arianna Catanzariti | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Keira Daniel | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Charley Farr | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
61 | Abi Fay | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
92 | Ingrid Inés Golská | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Adriana Hasíková | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
38 | Amy Kingsbury | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kristína Klapicová | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | Amy Stevenson | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Linaia Trusswel | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Morgan Walker | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Obránci
# | Tým | JMÉNO | P | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Nina Štrbáková | O | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | |
20 | Victoria Biagetti | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
82 | Veronika Červíková | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
19 | Renee Faulkner | O | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
2 | Jayme Guy | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
26 | Klára Konečná | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
29 | Kateřina Kotyrová | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Kateřina Ondrová | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
24 | Zara Tedesco | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
41 | Simona Amrichová | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
66 | Kayla Bish | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
91 | Meagan Carnegie | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Júlia Čillíková | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
22 | Ashley Hayley | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
85 | Mya Irvine | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Brooke Lannon | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
8 | Julie Svatošová | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Nikola Šlemarová | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Brooke Tuba | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Emily Benson | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Viktória Cvejnová | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
77 | Veronika Čorňáková | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
14 | Jasmine Daniel | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
16 | Sofia Hambálková | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sophie Kingsbury | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Klára Macková | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
19 | Lucia Martincová | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
69 | Mária Nemčeková | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Kayleigh O´Melia | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
11 | Valerie Petrášková | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
31 | Patricie Plecerová | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Rhiannon Price | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Eve Sadler | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Hannah Seymour | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
20 | Kristýna Štěpková | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Jordan Troup | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Tayla Walker | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mikayla Walsh | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kaylen Paige Wilson | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |