Statistiky

Statistiky brankářů

# Tým JMÉNO Z MIN STŘ ZÁS INK PRŮ ÚSP ČK A TM
25 Dominik Cseri 3 75 36 23 13 10.4 63.89 0 0 0
33 Ivan Tomáš 3 75 22 17 5 4 77.27 0 0 0
2 Martin Vykouk 2 59 30 25 5 5.08 83.33 0 0 0
1 Jiří Štarman 2 55 18 15 3 3.27 83.33 0 0 0
2 Jakub Ambros 2 50 27 22 5 6 81.48 0 0 0
1 Vojtěch Voženílek 2 45 25 22 3 4 88 0 0 0
26 Csanád Husti 2 30 24 19 5 10 79.17 0 0 0
39 Roman Špoták 2 30 11 9 2 4 81.82 0 0 0

Útočníci

# Tým JMÉNO P Z G A B TM 2-5-o-k-th
21 Martin Hasal U 3 5 2 7 4 0
66 Alex Buc U 3 2 4 6 0 0
14 Peter Zamborský U 3 4 2 6 0 0
8 Matěj Havlík U 3 1 4 5 0 0
26 Oliver Mičian U 3 3 2 5 0 0
19 Simon Sisík U 3 1 4 5 0 0
9 Jakub Císař U 3 0 4 4 0 0
91 Róbert Krajňák U 3 2 2 4 0 0
24 Michal Schnaubelt U 3 2 2 4 4 0
18 Patrik Šiška U 3 2 2 4 4 0
11 Zalán Ferenc Kóródi U 3 2 1 3 2 0
16 Vojtěch Vodehnal U 3 1 2 3 0 0
22 Šimon Drechsler U 3 2 0 2 0 0
9 Matyáš Macháň U 3 0 2 2 0 0
24 Michal Tomaník U 3 2 0 2 0 0
11 Marco Barényi U 3 0 1 1 0 0
6 Kadosa Boroznaki U 3 0 1 1 0 0
27 Max Fišer U 3 0 1 1 0 0
10 Juraj Jelenčík U 3 0 1 1 0 0
26 Martin Jordán U 3 1 0 1 0 0
9 Zalán Kiss U 3 1 0 1 0 0
10 Miroslav Kloupar U 3 0 1 1 2 0
22 Šimon Kravec U 3 1 0 1 2 0
22 Filip Melichečík U 3 1 0 1 0 0
14 Milán Németh U 3 0 1 1 0 0
18 Jakub Peřina U 3 0 1 1 0 0
42 Tobias Sháněl U 3 0 1 1 0 0
15 Zalán Somogyi U 3 1 0 1 0 0
21 Maximilián Šechný U 3 0 1 1 0 0
14 Max Urban U 3 1 0 1 0 0
7 Áron Ekker U 3 0 0 0 0 0
8 Konrád Gál U 3 0 0 0 2 0
11 Aleš Holec U 3 0 0 0 2 0
12 Jonáš Jánský U 3 0 0 0 2 0
10 Zétény Kiss U 3 0 0 0 0 0
15 Filip Martínek U 3 0 0 0 0 0
12 Bendegúz Ambrus Mazzag U 3 0 0 0 0 0
13 Dániel Ferenc Nagy U 3 0 0 0 2 0
6 Tomáš Osička U 3 0 0 0 0 0
4 Jiří Pachner U 3 0 0 0 0 0
10 Jakub Švec U 3 0 0 0 4 0
16 Lénárd Tóth U 3 0 0 0 0 0
21 Mikuláš Vaniš U 3 0 0 0 0 0

Obránci

# Tým JMÉNO P Z G A B TM 2-5-o-k-th
11 Michal Mareček O 3 2 1 3 0 0
17 Adam Křivánek O 3 0 2 2 0 0
5 Vojta Šimic O 3 0 2 2 0 0
20 Patrik Baláž O 3 1 0 1 4 0
52 Ľubomír Biel O 3 0 1 1 2 0
81 Matúš Gubiš O 3 0 1 1 0 0
6 Martin Hruška O 3 1 0 1 0 0
18 Filip Martinec O 3 0 1 1 0 0
19 Jakub Motyčka O 3 1 0 1 0 0
4 Tomáš Roztočil O 3 1 0 1 4 0
4 Milán Séfer O 3 0 1 1 0 0
2 Máté Alapi O 3 0 0 0 2 0
16 Ján Augustín O 3 0 0 0 2 0
13 Václav Blažek O 3 0 0 0 0 0
23 Boris Cerula O 3 0 0 0 0 0
17 Filip Dvořák O 3 0 0 0 2 0
15 Milan Greňo O 3 0 0 0 0 0
13 Jáchym Jánský O 3 0 0 0 2 0
20 Jakub Krása O 3 0 0 0 6 0
17 Denis Masaryk O 3 0 0 0 0 0
5 Lukáš Mašek O 3 0 0 0 2 0
12 Peter Mrázik O 3 0 0 0 0 0
12 Jiří Potužák O 3 0 0 0 0 0
3 Bálint Sági O 3 0 0 0 0 0
5 Dávid Zsolt Szilágyi O 3 0 0 0 0 0
19 Jiří Šlechta O 3 0 0 0 0 0